Advertisement

Wielernieuws - Reglement - Algemeen - Gastenboek - Eregalerij - Sponsoren
Hoofdmenu
Home
Nieuws
Uitslagen
Tour de France:
Uitslag etappe 20

Tour de M'velde
Zoek een ploeg
Subleagues

Klassementen
Dagklassement
Alg. Klassement
Rode lantaarn
Extra prijzen
Score per renner
Bezoekers
Er zijn 69 gasten online

Renner info

Rugnr Naam Score Aantal keren getipt
111 CAVENDISH Mark 196 3362
208 PETACCHI Alessandro 194 1745
95 HUSHOVD Thor 172 3130
75 MC EWEN Robbie 143 1567
169 ROJAS Jose Joaquin 138 1954
11 SCHLECK Andy 133 3313
1 CONTADOR Alberto 127 3413
181 SANCHEZ Samuel 122 1358
191 MENCHOV Denis 107 1824
36 BOASSON HAGEN Edvald 101 1894
142 CIOLEK Gerald 94 2738
108 ROELANDTS Jürgen 90 180
158 TURGOT Sébastien 90 38
87 MONDORY Lloyd 87 398
77 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 86 541
52 DEAN Julian 85 233
101 VAN DEN BROECK Jurgen 84 563
195 GESINK Robert 77 3070
9 VINOKOUROV Alexandre 77 1605
54 HESJEDAL Ryder 70 71
81 ROCHE Nicolas 68 1167
201 CUNEGO Damiano 67 469
131 CHAVANEL Sylvain 64 444
62 CASAR Sandy 59 316
13 CANCELLARA Fabian 54 1992
39 THOMAS Geraint 54 52
121 EVANS Cadel 53 2908
193 FREIRE Oscar 52 2641
165 KIRYIENKA Vasil 52 27
168 PLAZA MOLINA Ruben 50 26
25 LEIPHEIMER Levi 48 1136
46 OSS Daniel 48 54
44 KREUZIGER Roman 47 1929
151 VOECKLER Thomas 47 432
154 FEDRIGO Pierrick 44 107
166 MOREAU Christophe 42 95
82 BOUET Maxime 40 15
23 HORNER Christopher 40 90
161 SANCHEZ Luis-Leon 40 929
186 PEREZ MORENO Ruben 36 32
152 ARASHIRO Yukiya 35 91
31 WIGGINS Bradley 34 2384
122 BALLAN Alessandro 33 164
65 LADAGNOUS Matthieu 33 12
141 GERDEMANN Linus 31 250
58 VAN SUMMEREN Johan 31 34
27 PAULINHO Sergio 30 22
89 RIBLON Christophe 30 31
145 KNEES Christian 29 20
146 ROBERTS Luke 29 20
21 ARMSTRONG Lance 27 3080
24 KLÖDEN Andréas 27 1923
194 GARATE Juan Manuel 25 52
115 MARTIN Tony 25 1625
107 MORENO FERNANDEZ Daniel 25 25
219 VALLS FERRI Rafael 25 41
202 BOLE Grega 24 181
56 MAASKANT Martijn 24 47
91 SASTRE Carlos 24 1264
41 BASSO Ivan 23 2490
53 FARRAR Tyler 23 3050
102 AERTS Mario 22 30
211 CAPECCHI Eros 20 37
134 DEVENYNS Dries 20 22
113 GRABSCH Bert 20 36
218 PEREZ ARRIETA Aitor 20 22
149 WEGMANN Fabian 20 47
132 BARREDO Carlos 18 47
153 CHARTEAU Anthony 17 16
133 DE WEERT Kevin 17 14
97 KONOVALOVAS Ignatas 17 34
156 ROLLAND Pierre 17 52
167 PERGET Mathieu 16 45
59 ZABRISKIE David 16 101
196 MOERENHOUT Koos 15 25
12 BRESCHEL Matti 14 442
64 GESLIN Anthony 14 104
138 VAN DE WALLE Jurgen 14 39
179 PAURIOL Rémi 13 31
199 TJALLINGII Maarten 13 57
112 EISEL Bernhard 11 520
85 GADRET John 11 131
119 SIVTSOV Kanstantsin 11 26
49 VANDBORG Brian 11 37
84 ELMIGER Martin 10 50
205 HONDO Danilo 10 560
116 MONFORT Maxime 10 51
37 LÖVKVIST Thomas 9 39
118 ROGERS Michael 9 346
66 ROUX Anthony 9 26
67 ROY Jérémy 9 19
19 VOIGT Jens 9 188
123 BOOKWALTER Brent 8 38
174 EL FARES Julien 8 36
127 KROON Karsten 8 65
15 O’GRADY Stuart 8 274
45 KUCHYNSKI Aleksandr 7 22
98 LANCASTER Brett Daniel 7 19
72 BRUTT Pavel 6 18
155 GAUTIER Cyril 6 21
178 MONIER Damien 6 25
128 MORABITO Steve 6 47
214 DURAN AROCA Arkaitz 5 41
34 FLECHA Juan Antonio 5 260
105 LANG Sebastian 5 40
38 PAUWELS Serge 5 24
18 SORENSEN Nicki 5 51
3 GRIVKO Andriy 4 32
94 HUNT Jérémy 4 88
57 MILLAR David 4 264
69 VAUGRENARD Benoît 4 24
192 BOOM Lars 3 230
43 KOREN Kristjan 3 24
183 MARTINEZ Egoi 3 247
26 MURAVYEV Dmitriy 2 24
32 BARRY Michaël 1 24
185 PEREZ LEZAUN Alan 1 25
172 AUGE Stéphane 0 24
42 BELLOTTI Francesco 0 95
212 BENITEZ José-Alberto 0 32
22 BRAJKOVIC Janez 0 780
124 BURGHARDT Marcus 0 162
83 CHAMPION Dimitri 0 24
33 CUMMINGS Stephen 0 16
203 DA DALTO Mauro 0 45
103 DE GREEF Francis 0 35
2 DE LA FUENTE David 0 156
63 DI GREGORIO Rémy 0 21
163 ERVITI Imanol 0 31
162 FARIA DA COSTA Rui Alberto 0 25
143 FRÖHLINGER Johannes 0 18
14 FUGLSANG Jakob 0 211
204 GAVAZZI Francesco 0 180
93 GUSTOV Volodymir 0 15
164 GUTIERREZ José Ivan 0 69
4 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 0 43
126 HINCAPIE George 0 149
5 IGLINSKIY Maxim 0 48
182 ISASI Inaki 0 178
73 IVANOV Serguei 0 312
175 KERN Christophe 0 25
96 KLIER Andreas 0 25
74 KOLOBNEV Alexandr 0 77
61 LE MEVEL Christophe 0 371
99 LLOYD Daniel 0 27
106 LLOYD Matthew 0 57
206 LORENZETTO Mirco 0 26
207 MALORI Adriano 0 43
176 MINARD Sébastien 0 25
177 MOINARD Amaël 0 18
6 NAVARRO Daniel 0 51
197 NIERMANN Grischa 0 22
88 NOCENTINI Rinaldo 0 68
7 NOVAL GONZALEZ Benjamin 0 25
135 PINEAU Jérôme 0 199
76 PLIUSCHIN Alexandr 0 43
28 POPOVYCH Yaroslav 0 118
47 QUINZIATO Manuel 0 49
29 RAST Gregory 0 35
117 RENSHAW Mark 0 235
147 ROHREGGER Thomas 0 29
137 SEELDRAYERS Kevin 0 56
17 SORENSEN Chris 0 43
157 SPRICK Matthieu 0 32
68 SULZBERGER Wesley 0 48
48 SZMYD Sylvester 0 38
8 TIRALONGO Paolo 0 33
188 VELASCO Ivan 0 44
189 VERDUGO Gorka 0 26
159 VOGONDY Nicolas 0 51
79 VORGANOV Eduard 0 27
139 WYNANTS Maarten 0 46
55 HUNTER Robert -5 575
136 REDA Francesco -18 36
173 DUMOULIN Samuel -19 252
144 KLUGE Roger -30 36
78 VANDENBERGH Styn -30 29
104 DELAGE Mickael -33 30
215 EIBEGGER Markus -33 47
216 FELLINE Fabio -33 105
35 GERRANS Simon -33 60
114 HANSEN Adam -33 35
71 KARPETS Vladimir -33 315
86 LE LAY David -33 21
217 MAYOZ Iban -33 37
184 OROZ Juan José -33 29
129 SANTAMBROGIO Mauro -33 44
16 SCHLECK Frank -33 2568
209 SPILAK Simon -33 98
171 TAARAMAE Reine -33 186
198 TANKINK Bram -33 69
148 TERPSTRA Niki -33 127
187 TXURRUKA Amets -33 50
51 VANDEVELDE Christian -33 688
109 WEGELIUS Charles -33 31

© 2010 Tour de Marienvelde