Advertisement

Wielernieuws - Reglement - Algemeen - Gastenboek - Eregalerij - Sponsoren
Hoofdmenu
Home
Nieuws
Uitslagen
Tour de France:
Uitslag etappe 21

Tour de M'velde
Zoek een ploeg
Subleagues

Klassementen
Dagklassement
Alg. Klassement
Rode lantaarn
Extra prijzen
Score per renner
Bezoekers
Er zijn 1 gast online

Renner info

Rugnr Naam Score Aantal keren getipt
71 CAVENDISH Mark 218 3721
6 HUSHOVD Thor 199 3631
21 CONTADOR Alberto 126 3742
182 CIOLEK Gerald 120 2577
117 ROJAS Jose Joaquin 112 344
53 FARRAR Tyler 107 1817
31 SCHLECK Andy 103 3530
58 WIGGINS Bradley 97 145
44 FREIRE Oscar 96 3623
89 ROCHE Nicolas 96 55
23 KLÖDEN Andréas 91 1482
91 PELLIZOTTI Franco 88 764
22 ARMSTRONG Lance 80 2976
36 SCHLECK Frank 77 2061
95 NIBALI Vincenzo 68 1129
165 IVANOV Serguei 64 120
76 MARTIN Tony 64 676
61 ASTARLOZA Mikel 62 684
86 MONDORY Lloyd 62 80
106 LE MEVEL Christophe 61 35
174 FEILLU Brice 60 49
101 CASAR Sandy 54 317
33 CANCELLARA Fabian 53 2035
143 BONNET William 50 23
144 FEDRIGO Pierrick 50 36
156 PINEAU Jérôme 49 64
187 VELITS Peter 49 43
124 DUQUE Leonardo 47 1755
78 RENSHAW Mark 47 59
132 BANDIERA Marco 46 40
11 EVANS Cadel 46 3673
164 IGNATIEV Mikhail 45 20
104 HUTAROVICH Yauheni 44 213
118 SANCHEZ Luis-Leon 44 836
92 BENNATI Daniele 43 2489
151 CHAVANEL Sylvain 41 979
87 NOCENTINI Rinaldo 41 29
141 VOECKLER Thomas 41 527
74 HINCAPIE George 39 270
93 KREUZIGER Roman 39 2220
191 LEMOINE Cyril 38 37
171 MOREAU Christophe 38 319
88 RIBLON Christophe 38 40
5 HAUSSLER Heinrich 36 1794
127 MINARD Sébastien 36 34
168 TRUSSOV Nicolaï 36 57
17 VAN DEN BROECK Jurgen 35 57
178 LEQUATRE Geoffroy 32 36
64 MARTINEZ Egoi 32 49
16 VAN AVERMAET Greg 31 395
45 GARATE Juan Manuel 30 43
38 SORENSEN Nicki 30 56
55 MAASKANT Martijn 28 50
192 BEPPU Fumiyuki 27 65
131 BALLAN Alessandro 26 440
51 VANDE VELDE Christian 26 1483
161 KARPETS Vladimir 25 421
126 KERN Christophe 25 50
146 LEFEVRE Laurent 25 42
129 PAURIOL Rémi 25 39
77 MONFORT Maxime 24 68
107 ROY Jérémy 23 28
142 ARASHIRO Yukiya 20 50
184 FRÖHLINGER Johannes 20 44
9 ROULSTON Hayden 20 55
145 HADDOU Saïd 19 84
196 HUPOND Thierry 18 35
1 SASTRE Carlos 18 3657
193 DE KORT Koen 17 48
123 DUMOULIN Samuel 17 93
183 FOTHEN Markus 17 87
34 LARSSON Gustav 17 47
167 POZZATO Filippo 17 1159
136 RIGHI Daniele 17 23
172 BOUET Maxime 16 30
173 CALZATI Sylvain 16 35
56 MILLAR David 16 251
27 POPOVYCH Yaroslav 16 388
198 TIMMER Albert 16 70
85 GOUBERT Stephane 15 21
75 KIRCHEN Kim 15 2657
185 KNEES Christian 15 27
128 MOINARD Amaël 15 41
188 WEGMANN Fabian 14 90
115 GUTIERREZ José Ivan 13 82
13 LANG Sebastian 13 125
154 DE JONGH Steven 12 104
181 GERDEMANN Linus 11 325
47 NIERMANN Grischa 11 37
67 PEREZ MORENO Ruben 11 43
59 ZABRISKIE David 11 152
162 BOTCHAROV Alexandre 10 40
43 FLECHA Juan Antonio 10 246
137 SANTAMBROGIO Mauro 10 37
99 WILLEMS Frederik 9 40
148 ROLLAND Pierre 8 55
122 AUGE Stéphane 7 33
48 POSTHUMA Joost 7 52
158 TOSATTO Matteo 7 67
157 ROSSELER Sébastien 6 30
119 URAN Rigoberto 6 53
62 ANTON Igor 5 161
42 CLEMENT Stef 4 139
41 MENCHOV Denis 4 3475
147 PICHOT Alexandre 4 35
73 GRABSCH Bert 3 70
8 LANCASTER Brett Daniel 2 49
135 LOOSLI David 2 35
79 ROGERS Michael 2 378
82 ARRIETA Jose Luis 1 44
112 ARROYO David 0 128
152 BARREDO Carlos 0 16
133 BRUSEGHIN Marzio 0 118
114 COYOT Arnaud 0 26
2 CUESTA Inigo 0 36
52 DEAN Julian 0 657
12 DELAGE Mickaël 0 32
155 DEVOLDER Stijn 0 275
84 DUPONT Hubert 0 40
72 EISEL Bernhard 0 759
175 FEILLU Romain 0 948
125 FERNANDEZ Bingen 0 34
194 GESCHKE Simon 0 45
103 GESLIN Anthony 0 88
4 GUSTOV Volodymir 0 57
54 HESJEDAL Ryder 0 37
195 HIVERT Jonathan 0 37
163 HORRACH Joan 0 34
7 KLIER Andreas 0 70
94 KUSCHYNSKI Aleksandr 0 39
14 LLOYD Matthew 0 56
121 MONCOUTIE David 0 559
25 MURAVYEV Dmitriy 0 54
65 OROZ Juan José 0 74
35 O’GRADY Stuart 0 698
116 PASAMONTES Luis 0 33
57 PATE Danny 0 42
26 PAULINHO Sergio 0 30
28 RAST Gregory 0 56
96 SABATINI Fabio 0 70
138 SAPA Marcin 0 60
15 SCHEIRLINCKX Staf 0 28
37 SORENSEN Chris 0 55
139 SPILAK Simon 0 57
49 TEN DAM Laurens 0 102
186 TERPSTRA Niki 0 124
149 TROFIMOV Yury 0 60
18 VAN SUMMEREN Johan 0 53
97 VANDBORG Brian 0 43
169 VANDENBERGH Styn 0 41
98 VANOTTI Alessandro 0 49
108 VAUGRENARD Benoît 0 25
109 VEIKKANEN Jussi 0 47
69 VERDUGO Gorka 0 28
179 VOGONDY Nicolas 0 29
19 WEGELIUS Charles 0 42
29 ZUBELDIA Haimar 0 200
81 EFIMKIN Vladimir -2 776
199 VAN HUMMEL Kenny Robert -5 609
68 TXURRUKA Amets -8 48
134 FURLAN Angelo -12 264
166 NAPOLITANO Danilo -18 909
24 LEIPHEIMER Levi -25 2601
39 VOIGT Jens -25 288
32 ARVESEN Kurt-Asle -26 165
153 BOONEN Tom -28 3293
63 FERNANDEZ Koldo -28 439
3 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel -32 50
102 COPPEL Jérôme -33 50
83 DESSEL Cyril -33 240
113 FARIA DA COSTA Rui Alberto -33 40
46 GESINK Robert -33 2830
176 GONZALO RAMIREZ Eduardo -33 31
105 JOLY Sébastien -33 28
177 LE LAY David -33 43
111 PEREIRO SIO Oscar -33 847
66 PEREZ LEZAUN Alan -33 34
197 ROOIJAKKERS Piet -33 54
159 VAN DE WALLE Jurgen -33 34
189 WROLICH Peter -33 85

© 2010 Tour de Marienvelde